Стоимость оценки зданий и помещений (за 1 объект в зависимости от площади) | |
до 100 кв.м | от 12 000 руб. |
от 100 до 500 кв.м | от 15 000 руб. |
от 500 до 1 000 кв.м | от 25 000 руб. |
от 1 000 до 3 000 кв.м | от 35 000 руб. |
от 3 000 до 5 000 кв.м | от 45 000 руб. |
от 5 000 до 10 000 кв.м | от 60 000 руб. |
от 10 000 до 20 000 кв.м | от 83 000 руб. |
от 20 000 до 50 000 кв.м | от 85 000 руб. |
от 50 000 руб. | от 100 000 руб. |
Стоимость оценки производственно-складских баз, комплексов, строений | |
Информацию по стоимости оценки земельных участков с застройкой, Вы можете уточнить у наших менеджеров по тел. +7 (495)927-01-84 |
|
Стоимость оценки незастроенных земельных участков промышленного, сельскохозяйственного назначения, а также участков под строительство коммерческих и жилых объектов: | |
до 20 соток | от 10 000 руб. |
от 20 соток до 1 га | от 17 000 руб. |
от 1 до 10 га | от 25 000 руб. |
от 10 до 50 га | от 35 000 руб. |
от 50 до 100 га | от 45 000 руб. |
более 100 га | от 60 000 руб. |
Земельные участки в г. Москве | от 70 000 руб. |
С февраля 2013 г. «Ровер ГРУПП» является членом МОО МАП
Мы на сайте МАП
Диплом участника выставки «Дни малого и среднего бизнеса России 2013»